29 de abril de 2026Assembleia Municipal
3ª Sessão Ordinária
Participação do Grupo Municipal da Iniciativa Liberal na terceira sessão ordinária da Assembleia Municipal
Intervenções
Na sessão ordinária de 29 de abril de 2026, os nossos representantes municipais apresentaram intervenções antes da ordem do dia e no ponto 3.2 (relatório de contas), entre outras propostas e moções em debate:
- Antes da Ordem do Dia
- Intervenção — Admissão de propostas do PS
- Intervenção — Moção CDU
- Intervenção — Proposta PS passe gratuito
- Intervenção 3.2 — Relatório de Contas 2025
Sentido de Voto
Antes da Ordem do Dia e Propostas
| Descrição | Sentido de Voto |
|---|---|
| Voto de pesar «Maia em Primeiro» – Padre Augusto Guedes Pinto | A FAVOR |
| Voto de pesar Mesa da Assembleia – Padre Augusto Guedes Pinto | A FAVOR |
| Voto de louvor – Acro | A FAVOR |
| Moção CDU – 1.º de Maio | CONTRA |
| Troço do Ecocaminho da Maia (Mandim–Castêlo) | ABSTENÇÃO |
| Núcleo Municipal de Articulação para a Prevenção e Intervenção na Violência Doméstica | ABSTENÇÃO |
| Estudo para implementação da gratuidade universal dos passes Andante para todos os residentes na Maia | CONTRA |
| Programa PONTE – Resposta municipal extraordinária ao aumento do custo de vida | CONTRA |
Ordem do Dia
| Descrição | Sentido de Voto |
|---|---|
| 3.1 Informação do Senhor Presidente da Câmara acerca da atividade municipal – para conhecimento | SEM VOTO |
| 3.2 Relatório e Contas Individuais de 2025 – Município da Maia – para deliberação | A FAVOR |
| 3.3 Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais do exercício de 2025 e respetiva avaliação – Município da Maia – para deliberação | A FAVOR |
| 3.4 Documentos finais obrigatórios de prestação de contas de 2025 dos SMAS – para deliberação. Prestação de contas 2025: ligeiro aumento nas perdas, possivelmente por melhor fiscalização; pontos positivos no pagamento de dívida e nos investimentos na ETAR de Moreira. | A FAVOR |
| 3.5 Relatório e Contas de 2025 da Maiambiente – Empresa Municipal do Ambiente, E.M. – para conhecimento | SEM VOTO |
| 3.6 Relatório de prestação de contas do ano 2025, Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, E.M. – para conhecimento | SEM VOTO |
| 3.7 Relatório de gestão e contas do ano de 2025 da Fundação Conservatório de Música da Maia, FP – para conhecimento | SEM VOTO |
| 3.8 Relatório de gestão e contas de 2025 da Empresa Espaço Municipal – para conhecimento | SEM VOTO |
| 3.9 Relatório e contas do exercício de 2025 – Tecmaia – Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, S.A., E.M. – para conhecimento | SEM VOTO |
| 3.10 Relatório de gestão 2025, Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, E.I.M., S.A. (STCP) – para conhecimento | SEM VOTO |
